<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Meksyk w Liczbach (koszty wyjazdu)	</title>
	<atom:link href="https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/</link>
	<description>Blog podróżniczy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2022 11:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Danuta z Bolkowa		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danuta z Bolkowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 11:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-834</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-726&quot;&gt;Dawid T&lt;/a&gt;.

&lt;p&gt;Witam.Przypadkowo weszlam .Dzieki za tak wiele informacji.Zacheciłam się wycieczka do Meksyku.Pozdrawiam.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-726">Dawid T</a>.</p>
<p>Witam.Przypadkowo weszlam .Dzieki za tak wiele informacji.Zacheciłam się wycieczka do Meksyku.Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nisia		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nisia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 19:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-736</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-735&quot;&gt;Weronika&lt;/a&gt;.

To zależy gdzie dokładnie pojedziesz w Meksyku - im bardziej zagłębiasz się w kraj ( p Chiapas), tym mniej mówią po angielsku. Na Jukatanie bardzo dużo ludzi mówi o angielsku, więc nie powinno być problemu, żeby się dogadać.
Z drugiej strony, jeśli noclegi, przejazdy i przeloty rezerwujesz przez internet, to właściwie język nie jest Ci do zbyt wielu rzeczy potrzebny, bo główne rzeczy masz załatwione, a jedzenie kupisz nawet nic nie mówiąc. ;)
W kwietniu byłam w Japonii i zdarzało się, że tam w niektórych miejscach nie mówili po angielsku, a i tak się dogadaliśmy. Tak samo planujemy jechać do innych krajów Azji, gdzie nie będą znać angielskiego i myślę, że to nie powinno być decydującym czynnikiem w decyzji czy jechać.
No i zawsze możesz obczaić sobie kilka przydatnych słówek po hiszańsku, na wszelki wypadek :)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-735">Weronika</a>.</p>
<p>To zależy gdzie dokładnie pojedziesz w Meksyku &#8211; im bardziej zagłębiasz się w kraj ( p Chiapas), tym mniej mówią po angielsku. Na Jukatanie bardzo dużo ludzi mówi o angielsku, więc nie powinno być problemu, żeby się dogadać.<br />
Z drugiej strony, jeśli noclegi, przejazdy i przeloty rezerwujesz przez internet, to właściwie język nie jest Ci do zbyt wielu rzeczy potrzebny, bo główne rzeczy masz załatwione, a jedzenie kupisz nawet nic nie mówiąc. 😉<br />
W kwietniu byłam w Japonii i zdarzało się, że tam w niektórych miejscach nie mówili po angielsku, a i tak się dogadaliśmy. Tak samo planujemy jechać do innych krajów Azji, gdzie nie będą znać angielskiego i myślę, że to nie powinno być decydującym czynnikiem w decyzji czy jechać.<br />
No i zawsze możesz obczaić sobie kilka przydatnych słówek po hiszańsku, na wszelki wypadek 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Weronika		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Weronika]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 10:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-735</guid>

					<description><![CDATA[napisz proszę, czy znajomość podstawowego hiszpańskiego jest niezbędna do podróżowania? Myślę o wyjeździe ale nie znam hiszpańskiego zupełnie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>napisz proszę, czy znajomość podstawowego hiszpańskiego jest niezbędna do podróżowania? Myślę o wyjeździe ale nie znam hiszpańskiego zupełnie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nisia		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nisia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 18:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-727</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-726&quot;&gt;Dawid T&lt;/a&gt;.

Dzięki, cieszę się, że się przydał :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-726">Dawid T</a>.</p>
<p>Dzięki, cieszę się, że się przydał 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dawid T		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dawid T]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 09:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-726</guid>

					<description><![CDATA[Fajny artykul !! Duzo informacji juz na starcie i nie trzeba sie doszukiwac. Pozdrawiam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajny artykul !! Duzo informacji juz na starcie i nie trzeba sie doszukiwac. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nisia		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nisia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 21:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-400</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-399&quot;&gt;PyroTravel&lt;/a&gt;.

Nie wynajmowalismy samochodu, bo poruszalismy sie autobusami. Slyszalam tylko, ze przy wynajmie samochodow biora wysoka kaucje, ktora moze siegac nawet 10tys zl i sciagaja ja z karty kredytowej. Sama niestety nie moge tego potwierdzic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-399">PyroTravel</a>.</p>
<p>Nie wynajmowalismy samochodu, bo poruszalismy sie autobusami. Slyszalam tylko, ze przy wynajmie samochodow biora wysoka kaucje, ktora moze siegac nawet 10tys zl i sciagaja ja z karty kredytowej. Sama niestety nie moge tego potwierdzic.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: PyroTravel		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-399</link>

		<dc:creator><![CDATA[PyroTravel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 11:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-399</guid>

					<description><![CDATA[Aaaj, my się już nie możemy doczekać. Meksyk w maju <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2665.png" alt="♥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Czy możecie podpowiedzieć jak wygląda sprawa z wynajęciem samochodu? Słyszeliśmy, że zdecydowanie lepiej jest to załatwić na miejscu, gdyż sam wynajem kosztuje ok 1$, a ubezpieczenie 21$, co i tak daje sporą różnicę gdyby wynajmować wcześniej w Pl (koszt za samo wynajęcie ok: 170zl). Co myślicie na ten temat? Chcemy wynająć auto na trasę Cancun -&#062; Tulum i okolice, na dwa dni. 

Pozdrawiamy! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aaaj, my się już nie możemy doczekać. Meksyk w maju ♥ Czy możecie podpowiedzieć jak wygląda sprawa z wynajęciem samochodu? Słyszeliśmy, że zdecydowanie lepiej jest to załatwić na miejscu, gdyż sam wynajem kosztuje ok 1$, a ubezpieczenie 21$, co i tak daje sporą różnicę gdyby wynajmować wcześniej w Pl (koszt za samo wynajęcie ok: 170zl). Co myślicie na ten temat? Chcemy wynająć auto na trasę Cancun -&gt; Tulum i okolice, na dwa dni. </p>
<p>Pozdrawiamy! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nisia		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nisia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 08:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-398</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-397&quot;&gt;Psychologia Podwórkowa&lt;/a&gt;.

Meksyk wcale nie jest taki trudny do podrozowania jakby sie wydawalo, wiec trzymam kciuki, by starczylo odwagi i finansow, zebys kiedys sie tam wybrala :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-397">Psychologia Podwórkowa</a>.</p>
<p>Meksyk wcale nie jest taki trudny do podrozowania jakby sie wydawalo, wiec trzymam kciuki, by starczylo odwagi i finansow, zebys kiedys sie tam wybrala 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Psychologia Podwórkowa		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Psychologia Podwórkowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 08:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-397</guid>

					<description><![CDATA[Ale piękne widoki. Meksyk jest jednym z miejsc, które marzy mi się kiedyś zobaczyć na własne oczy :)
Też mi się wydaje, że 9 tysięcy to tak ok jak na tak rozbudowaną podróż:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ale piękne widoki. Meksyk jest jednym z miejsc, które marzy mi się kiedyś zobaczyć na własne oczy 🙂<br />
Też mi się wydaje, że 9 tysięcy to tak ok jak na tak rozbudowaną podróż:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nisia		</title>
		<link>https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nisia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 12:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://przystanekzycieblog.wordpress.com/?p=7571#comment-396</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-395&quot;&gt;mefistowy&lt;/a&gt;.

:D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://podroznisia.pl/meksyk-w-liczbach-koszty-wyjazdu-2016/comment-page-1/#comment-395">mefistowy</a>.</p>
<p>😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
